Birkenstock's Size Conversion Chart
| WOMEN | MEN | KIDS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Size | E.U. Size | U.S. Size | E.U. Size | U.S. Size | E.U. Size |
| 4-4.5 | 35 | 7-7.5 | 40 | 6-6.5 | 24 |
| 5-5.5 | 36 | 8-8.5 | 41 | 7-7.5 | 25 |
| 6-6.5 | 37 | 9-9.5 | 42 | 8-8.5 | 26 |
| 7-7.5 | 38 | 10-10.5 | 43 | 9-9.5 | 27 |
| 8-8.5 | 39 | 11-11.5 | 44 | 10-10.5 | 28 |
| 9-9.5 | 40 | 12-12.5 | 45 | 11-11.5 | 29 |
| 10-10.5 | 41 | 13-13.5 | 46 | 12-12.5 | 30 |
| 11-11.5 | 42 | 14-14.5 | 47 | 13-13.5 | 31 |
| 15-15.5 | 48 | 2-2.5 | 32 | ||
| 16-16.5 | 49 | 3-3.5 | 33 | ||
| 17-17.5 | 50 | 3-3.5 | 34 | ||
Couldn't load pickup availability




