| SpringStep's Size Chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Women's | Men's | Kids' | |||
| EU Size | US Size | EU Size | US Size | EU Size | US Size |
| 35 | 5 | 39 | 6–6.5 | 28 | 10C |
| 36 | 5.5–6 | 40 | 7–7.5 | 29 | 11C |
| 37 | 6.5–7 | 41 | 8–8.5 | 30 | 12C |
| 38 | 7.5–8 | 42 | 9 | 31 | 13C |
| 39 | 8.5 | 43 | 9.5–10 | 32 | 1Y |
| 40 | 9 | 44 | 10.5–11 | 33 | 2Y |
| 41 | 9.5–10 | 45 | 11.5 | 34 | 3Y |
| 42 | 10.5–11 | 46 | 12–12.5 | 35 | 4Y |
| 43 | 11.5–12 | 47 | 13 | ||
| 44 | 12.5–13 | 48 | 13.5–14 | ||
Couldn't load pickup availability







