Dansko's Size Conversion Chart
| Women | Men | ||
|---|---|---|---|
| US Size | EU Size | US Size | EU Size |
| 4.5-5 | 35 | 7.5-8 | 41 |
| 5.5-6 | 36 | 8.5-9 | 42 |
| 6.5-7 | 37 | 9.5-10 | 43 |
| 7.5-8 | 38 | 10.5-11 | 44 |
| 8.5-9 | 39 | 11.5-12 | 45 |
| 9.5-10 | 40 | 12.5-13 | 46 |
| 10.5-11 | 41 | 13-14 | 47 |
| 11.5-12 | 42 | 14.5-15 | 48 |
| 12.5-13 | 43 | ||
Couldn't load pickup availability






