Pikolino's Size Conversion Chart
| Women | Men | Unisex | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US | EU | US | EU | US | EU |
| 4–5 | 35 | 6–6.5 | 39 | W 4–5 | 35 |
| 5.5–6 | 36 | 7–7.5 | 40 | W 5.5–6 | 36 |
| 6.5–7 | 37 | 8 | 41 | W 6.5–7 | 37 |
| 7.5–8 | 38 | 8.5 | 42 | W 7.5–8 | 38 |
| 8.5 | 39 | 9–9.5 | 43 | W 8.5/M 6–6.5 | 39 |
| 9–9.5 | 40 | 10–10.5 | 44 | W 9–9.5/M 7–7.5 | 40 |
| 10–10.5 | 41 | 11–11.5 | 45 | W 10–10.5/M 8 | 41 |
| 11 | 42 | 12 | 46 | W 11/M 8.5 | 42 |
| 13 | 47 | M 9–9.5 | 43 | ||
| 14 | 48 | M 10–10.5 | 44 | ||
| 15 | 49 | M 11–11.5 | 45 | ||
| 16 | 50 | M 12 | 46 | ||
| 17 | 51 | M 13 | 47 | ||
| 18 | 52 | M 14 | 48 | ||
| M 15 | 49 | ||||
| M 16 | 50 | ||||
| M 17 | 51 | ||||
| M 18 | 52 | ||||
Couldn't load pickup availability






